潮州市污染源日常环境监管随机抽查情况表(2024年上半年)
2024-07-18 16:29
发布单位:市生态环境局
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 企业名称 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 | 湘桥分局 | 2024.1.16 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
2 | 潮州市肉类联合加工场有限公司 | 湘桥分局 | 2024.1.16 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
3 | 潮州市潮安区彩塘新巢塑料五金工艺厂 | 潮安分局 | 2024.1.8 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水排放口没有废水排放。 |
4 | 潮安区凤塘再生纸厂 | 潮安分局 | 2024.2.1 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
5 | 潮州市粤海环保有限公司 | 湘桥分局 | 2024.2.23 | 现场检查时,该公司正在运行,项目已取得环保相关手续,并已通过验收,配套污水处理设施正在运行。 |
6 | 饶平县海山镇南山养猪场 | 饶平分局 | 2024.2.26 | 现场检查时,该猪场正在饲养,生猪存栏200头,有进行环评备案登记,有配套沼气、储存池等污染防治设施,养殖废液处理后用于果林消纳。 |
7 | 潮州润厚农林生态发展有限公司 | 饶平分局 | 2024.2.28 | 现场检查时,该司正在饲养,存栏猪只约2400头,该司有办理环保相关手续,养殖废液经过筛网-干湿分离机-沼气池-储液池,粪渣再用叠螺机进行压泥脱水处理后用于茶园灌溉,现场污染治理设施正在运行。 |
8 | 广东广物绿色科技有限公司 | 湘桥分局 | 2024.2.5 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
9 | 潮州市开发区博盛纺织服装厂 | 湘桥分局 | 2024.3.12 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
10 | 潮州市开发区鹏程电器厂 | 湘桥分局 | 2024.3.14 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
11 | 旺昌养猪场 | 饶平分局 | 2024.3.19 | 该猪场正在饲养,生猪存栏约600头,有办理环保相关手续,有配套固液分离机、沼气池、储液池等污染治理设施,储液池养殖废液用于果林消纳。 |
12 | 潮州市浩瑞污水处理有限公司 | 潮安分局 | 2024.3.25 | 现场检查时,该公司正在营业,污染防治设施正在运行,现场正在向外排放废水。 |
13 | 饶平县鑫顺畜牧养殖场 | 饶平分局 | 2024.3.28 | 现场检查时该场存栏约200头,有配套污染治理设施,污染治理设施正常运行。 |
14 | 潮州市彩达制版有限公司 | 潮安分局 | 2024.3.4 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。在线监控数据各项检测项目均达标排放。 |
15 | 创顺种养殖场 | 饶平分局 | 2024.4.11 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏猪只约1900头,该场有办理环保相关手续,养殖废弃物经固液分离机分离-沼气池厌氧处理后,暂存于储液池,用于茶树灌溉,现场暂未发现境违法行为。 |
16 | 潮州市潮安区好旺铝制品厂 | 潮安分局 | 2024.4.11 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水排放口没有废水排放。 |
17 | 潮州市湘桥区博禹线路板厂 | 湘桥分局 | 2024.4.11 | 现场检查时,该公司正在生产,水未排放(间隙排放)。 |
18 | 潮州市锦绣绸缎有限公司 | 湘桥分局 | 2024.4.13 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
19 | 广东新天丽控股有限公司 | 潮安分局 | 2024.4.16 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
20 | 潮州市彩达制版有限公司 | 潮安分局 | 2024.4.16 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。在线监控数据各项检测项目均达标排放。 |
21 | 饶平县发源种养场 | 饶平分局 | 2024.4.17 | 现场检查时,该场正在饲养,生猪存栏30多头,配套废液池储存养殖废液,养殖废液用于菜园灌溉。 |
22 | 潮州市开发区鹏程电器厂 | 湘桥分局 | 2024.4.24 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
23 | 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 | 湘桥分局 | 2024.4.29 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
24 | 饶平县康利养猪专业合作社 | 饶平分局 | 2024.4.3 | 现场检查时,该养殖场从事生猪养殖,现有存栏约280头,养殖粪污经处理后用于农田消纳。 |
25 | 饶平县群兴畜牧养殖场 | 饶平分局 | 2024.4.3 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏猪只量约300头,有办理环保相关手续,有办理固定污染源排污登记,有配套世界银行贷款的污水处理项目,项目正常运行。暂无发现环保违法行为。 |
26 | 饶平县泰祥养猪场 | 饶平分局 | 2024.4.3 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏猪只量约1500头,有办理固定污染源排污登记,有配套世界银行贷款的污水处理项目,项目正常运行。暂无发现环境违法行为。 |
27 | 潮州市潮安区奥利肉类联合加工有限公司 | 潮安分局 | 2024.5.10 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。在线监控数据各项检测项目均达标排放。 |
28 | 潮州市潮安区凤塘镇铭泰五金加工厂 | 潮安分局 | 2024.5.22 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。在线监控数据各项检测项目均达标排放。 |
29 | 广东嘉泰肉类联合加工有限公司 | 湘桥分局 | 2024.5.24 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
30 | 潮州市开发区博盛纺织服装厂 | 湘桥分局 | 2024.5.28 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
31 | 潮州市德嘉漂染厂 | 潮安分局 | 2024.5.28 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
32 | 潮州市潮安区浮洋镇宝拉印花厂 | 潮安分局 | 2024.5.28 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
33 | 潮安区浮洋刘厝漂染厂 | 潮安分局 | 2024.5.28 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
34 | 潮州市嘉源欣服装有限公司 | 潮安分局 | 2024.5.28 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
35 | 潮州市肉类联合加工场有限公司 | 湘桥分局 | 2024.5.29 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
36 | 和隆养猪场(庄贤生) | 饶平分局 | 2024.6.20 | 该场已停止饲养猪,场地出租,用于生产电子配件。 |
37 | 广东广物绿色科技有限公司 | 湘桥分局 | 2024.6.25 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
38 | 金石养猪场 | 饶平分局 | 2024.6.26 | 现场检查时,该场正在饲养,生猪存栏约1000头,养殖废液经固液分离机、沼气池、储液池等处理后抽到山林灌溉。 |
39 | 饶平县康利养猪专业合作社 | 饶平分局 | 2024.6.26 | 现场检查时,该场正在饲养,生猪存栏约200头,养殖废液经固液分离机、沼气池、储液池等处理后用于农田灌溉。 |
40 | 隆伟养猪场 | 饶平分局 | 2024.6.26 | 现场检查时,该场正在饲养,生猪存栏约300头,配套沼气池、储液池,养殖废液抽到山林灌溉。 |
41 | 饶平烁城生态养殖场 | 饶平分局 | 2024.6.4 | 现场检查时,该猪场已停养。 |
42 | 潮州市启泰(归湖)眼镜制造有限公司 | 潮安分局 | 2024.7.2 | 现场检查时,该厂已经停产,目前处于闲置状态。 |
43 | 饶平县乐鑫养殖场 | 饶平分局 | 2024.7.4 | 现场检查时,该场正在饲养,生猪存栏约150头,配套固液分离机、沼气池、储液池等污染治理设置,储液池养殖废液用于果林消纳。 |
44 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 湘桥分局 | 2024.7.4 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
45 | 潮安区庵埠隆发纺织印染厂 | 潮安分局 | 2024.7.9 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。在线监控数据各项检测项目均达标排放。 |
46 | 潮州市潮安区彩塘新巢塑料五金工艺厂 | 潮安分局 | 2024.7.9 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。在线监控数据各项检测项目均达标排放。 |
47 | 潮州市肉类联合加工场有限公司 | 湘桥分局 | 2024.7.9 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
48 | 潮州市开发区永峰电器配件厂 | 湘桥分局 | 2024.7.9 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
附件: