潮州市污染源日常环境监管随机抽查情况表(2023年第2季度)
2023-07-21 11:18
发布单位:市生态环境局
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 企业名称 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 恒昌种猪场 | 饶平分局 | 2023.4.13 | 现场检查时,该猪场部分饲养,现存栏约100头,有配套污染治理设施。 | 要求饲养期间加强管理,严格按照环保相关要求执行,养殖粪便废液综合利用,不得外排。 |
2 | 双发猪场 | 饶平分局 | 2023.4.28 | 现场检查时,该场有办理建设项目环境影响登记表的批复,有进行建设项目竣工环境保护验收,有办理固定污染源排放登记,有配套相关污染治理设施。2022年11月已停止饲养。 | 要求严格按照环保要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液用于灌溉,严禁外排。 |
3 | 雄达羽毛有限公司 | 枫溪分局 | 2023.4.27 | 已取得环评批复完成验收,取得排污许可证,现场检查时,废水排放口没有排水。 | 要求做好污染防治设施运维和安全隐患排查工作。 |
4 | 归湖镇绵德园养猪场 | 潮安分局 | 2023.4.27 | 检查时,生猪存栏290头,污染防治设施正在运行。 | 要求该场加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和生产。 |
5 | 潮州市枫溪区辉记陶瓷颜料厂 | 枫溪分局 | 2023.4.23 | 检查时,该厂已停产。 | 要求取得排污许可证前不得投入生产。 |
6 | 潮州市潮安区弘和纸品有限公司 | 潮安分局 | 2023.5.9 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行,在线监测系统显示达标排放。 | 要求该公司加强管理,确保污染防治设施和在线监测系统正常运行,废水达标排放,同时做好生产安全和环境安全保障工作。 |
7 | 吴越羽绒有限公司 | 枫溪分局 | 2023.5.19 | 检查时该公司正在生产,污水排放口没有排水。 | 要求该公司做好废水污染防治设施和在线监测设备运维工作。 |
8 | 潮州市食品公司枫溪下潭肉联厂 | 枫溪分局 | 2023.5.12 | 检查该厂没有作业,污染防治设施正在运行。 | 要求该厂废水处理达标方可排放。 |
9 | 海康养猪场 | 饶平分局 | 2023.5.11 | 现场检查时,正在生产,生猪存栏500多头,配套污染治理设施,养殖废水用于周边农田消纳。 | 要求饲养期间加强管理,严格按照环保相关要求执行,养殖粪便废液综合利用,不得外排。 |
10 | 东江樟源猪场 | 饶平分局 | 2023.5.29 | 现场检查时,正在生产,生猪存栏约7000头,污水治理设施正在运行,暂未发现环境违法行为。 | 要求该厂饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液处理后用于灌溉,严禁外排。 |
11 | 潮安区凤塘再生纸厂 | 潮安分局 | 2023.6.1 | 检查该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 | 要求该场加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和生产。 |
12 | 金树湖种养有限公司 | 饶平分局 | 2023.6.12 | 现场检查时,正在生产,生猪存栏2000头,配套污染治理设施,养殖废水用于果园消纳。 | 要求饲养期间加强管理,严格按照环保相关要求执行,养殖粪便废液综合利用,不得外排。 |
13 | 潮州市第一污水处理厂 | 枫溪分局 | 2023.6.9 | 检查时未发现环境违法行为,环境应急管理制度和台账齐全。 | 要求该厂加强管理,确保废水经处理达标后排放,同时做好安全生产工作,定期开展环境安全隐患排查和环境应急演练。 |
14 | 潮州市食品公司枫溪下潭肉联厂 | 枫溪分局 | 2023.5.24 | 检查时现场没有废水排放。 | 要求做好污染防治设施运维和安全隐患排查工作。 |
15 | 潮安区凤塘再生纸厂 | 潮安分局 | 2023.5.18 | 检查该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 | 要求该场加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和生产。 |
16 | 潮州市潮安区凤凰镇灿建养殖场 | 潮安分局 | 2023.6.16 | 现场检查时,正在生产,生猪存栏1500头,场内猪粪经处理后用作肥料使用。 | 要求该厂加强管理,确保不对周边环境造成影响。 |
17 | 潮州市三益电器贸易有限公司 | 枫溪分局 | 2023.6.15 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 要求做好污染防治设施运维和安全隐患排查工作。 |
18 | 潮州市潮安区庵埠区上好盖五金制品厂 | 潮安分局 | 2023.6.14 | 检时候,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水设施正在排水,在线监测设备正常运行。 | 要求做好污染防治设施运维和安全隐患排查工作。 |
19 | 潮州市凯尔佳鞋业有限公司东升环保科技分公司 | 潮安分局 | 2023.6.14 | 检时候,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水排放口没有排水,在线监测设备正在运行。 | 要求做好污染防治设施运维和安全隐患排查工作。 |
20 | 潮州市潮安区凤塘奥佳有色金属再生回收厂 | 潮安分局 | 2023.6.14 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行,在线监测系统显示达标排放。 | 要求该场加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和生产。 |
21 | 饶平县沐沐种养有限公司 | 饶平分局 | 2023.7.5 | 现场检查时,正在生产,生猪存栏410头,配套2个沼气池,1台固液分离器,1个沉淀池,有办理项目环境影响报告表的批复,有办理项目环保设施竣工验收,有进行固定污染源排污登记。 | 要求该厂饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液处理后用于灌溉,严禁外排。 |
22 | 南山养猪场 | 饶平分局 | 2023.7.5 | 现场检查时,生猪存栏约260头,配套1个储液池,1台固液分离器,废水用于灌溉菜地。该场有办理环境影响登记表,有进行固定污染源排污登记。 | 要求该厂饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液处理后用于灌溉,严禁外排。 |
23 | 北山洋猪场 | 饶平分局 | 2023.7.6 | 现场检查时,生猪存栏约1000头。该场有办理环境影响登记表,有进行固定污染源排污登记。 | 要求该厂饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液处理后用于灌溉,严禁外排。 |
24 | 东信猪场 | 饶平分局 | 2023.7.6 | 现场检查时,生猪存栏约300头,配套2个储液池,废水用于灌溉。该场有办理环境影响登记表,有进行固定污染源排污登记。 | 要求该厂饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液处理后用于灌溉,严禁外排。 |
25 | 亨雅利羽绒制品有限公司 | 枫溪分局 | 2023.6.25 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 要求做好污染防治设施和在线监测设备日常维护,加强环境隐患排查。 |
26 | 潮州市枫溪区辉记陶瓷颜料厂 | 枫溪分局 | 2023.4.23 | 从事陶瓷颜料生产,已取得“违法违规建设项目清理整改备案表”和“项目现状环境影响评估报告专家评审意见”。现场检查时,该厂已停产。 | 要求该厂取得排污许可证前不得投入生产。 |
27 | 潮州市广业环境科技有限公司 | 枫溪分局 | 2023.4.14 | 现场检查时,该公司正在运营,出水水质清澈,在监监测数据正常,未发现环境违法行为。 | 要求加强管理,做好环境安全生产相关工作,做好密闭空间作业安全防护措施。 |
28 | 亨雅利羽绒制品有限公司 | 枫溪分局 | 2023.4.4 | 现场检查时正在生产,废水排放口正在排放,在线监测设备正在运行。 | 要求加强安全生产相关工作,做好生产车间和污染防治设施安全巡查。 |
29 | 潮州市枫溪长美色釉厂 | 枫溪分局 | 2023.6.28 | 现场检查时,该厂正在生产,废气污染防治设施正在运行,在线监测设备正常运行,未发现存在环境违法问题。 | 要求该厂加强管理,生产废气充分收集处理达标后排放,同时定期开展安全隐患排查,做好安全生产相关工作。 |
30 | 桂隆羽绒制品厂 | 枫溪分局 | 2023.5.29 | 现场检查时正在生产,废水排放口没有排水。 | 要求做好污染防治设施运维和安全隐患排查工作。 |
31 | 潮州市金环制釉有限公司 | 枫溪分局 | 2023.3.20 | 检查时,该公司制釉已停产,生产设备已排除。 | 要求做好污染防治设施运维和安全隐患排查工作。 |
32 | 吴越羽绒有限公司 | 枫溪分局 | 2023.3.13 | 现场检查时正在生产,废水污染防治设施正在运行,废水排放口没在排水。 | 要求该公司做好污染防治设施运维工作。 |
33 | 潮州市德嘉漂染厂 | 潮安分局 | 2023.4.19 | 检查时该厂正在生产活动,污染防治设施正常运行,在线监测系统各个污染因子显示达标。 | 要求该厂加强日常管理,确保设施的运行效果。同时做好安全生产相关工作。 |
34 | 鸿俊养殖场 | 饶平分局 | 2023.4.20 | 检查时,该场存栏生猪约900头,包括母猪约80头,成猪约100头,该场有办理建设项目环境影响登记表,固定污染源排污登记,配套相应污染治理设施。 | 要求该场加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,废液用于灌溉,严禁外排。 |
35 | 九龙养殖场 | 饶平分局 | 2023.4.20 | 检查时,该场存栏生猪约200头,该场有办理相关环保手续,且配套相应污染治理设施。 | 要求该场加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,废液用于灌溉,严禁外排。 |
36 | 盛裕猪场 | 饶平分局 | 2023.4.20 | 检查时,该场存栏生猪约500头,该场有办理排污登记,且配套相应污染治理设施。 | 要求该场加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,废液用于灌溉,严禁外排。 |
37 | 东江山地猪场 | 饶平分局 | 2023.4.20 | 检查时,该场存栏生猪约500头,该场有办理排污登记,且配套相应污染治理设施。 | 要求该场加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,废液用于灌溉,严禁外排。 |
38 | 桂隆羽绒制品厂 | 枫溪分局 | 2023.5.29 | 现场检查时正在生产,废水排放口没有排水。 | 要求做好污染防治设施运维和安全隐患排查工作。 |
39 | 潮州市凤新恒艺纸类制品厂 | 湘桥分局 | 2023.5.9 | 现场检查时正在生产,相关治理设施正在运行。 | 要求该厂加强管理,合理控制产能,合理安排作业时间,排查安全隐患,做好安全生产管理。 |
40 | 潮州市鹏远制线实业有限公司 | 湘桥分局 | 2023.3.20 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 要求做好污染防治设施运维和安全隐患排查工作。 |
41 | 潮州市开元证章厂 | 湘桥分局 | 2023.6.26 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 要求做好污染防治设施运维和安全隐患排查工作。 |
42 | 饶平县乐鑫养殖场 | 饶平分局 | 2023.7.11 | 现场检查时,生猪存栏约600头。该场有相关环保手续。 | 要求该厂饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液处理后用于灌溉,严禁外排。 |
附件: