分县(区)规模以上工业增加值及用电量
( )
2009-06-12 11:09
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
分县(区)规模以上工业增加值及用电量 | ||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 5月 | 1-5月 | 累 计 增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 14.5 | 52.5 | 13.1 |
市 直 | 亿元 | 1.52 | 7.06 | 6.82 |
#开发区市直企业 | 亿元 | 0.56 | 2.73 | 5.08 |
湘桥区 | 亿元 | 1.18 | 5.04 | 8.3 |
枫溪区 | 亿元 | 2.89 | 9.33 | 14.08 |
潮安县 | 亿元 | 5.33 | 18.70 | 16 |
饶平县 | 亿元 | 3.19 | 11.25 | 12.09 |
总计中:市开发区 | 亿元 | 0.73 | 3.58 | -1.19 |
潮安经济开发区 | 亿元 | 0.1 | 0.33 | 37.95 |
饶平潮州港经济开发区 | 亿元 | 1.71 | 6.46 | 28.9 |
产业转移工业园 | 亿元 | 2.53 | 10.4 | 15.15 |
规模以上工业用电量 | 万千瓦时 | 16036 | 61233 | 6.3 |
市 直 | 万千瓦时 | 1600 | 6955 | 0.1 |
湘桥区 | 万千瓦时 | 1217 | 5470 | 6.9 |
枫溪区 | 万千瓦时 | 1799 | 7372 | 9.2 |
潮安县 | 万千瓦时 | 5383 | 20148 | 7.6 |
饶平县 | 万千瓦时 | 6038 | 21288 | 6 |
规模以上工业企业数 | 个 | 992 | ||
市 直 | 个 | 69 | ||
湘桥区 | 个 | 148 | ||
枫溪区 | 个 | 149 | ||
潮安县 | 个 | 480 | ||
饶平县 | 个 | 146 | ||
10 |