分县、区工业增加值及能耗

( )

2009-02-12 12:44
发布单位:市统计局
【浏览字体:
分县、区工业增加值及能耗
      计算   单位 12月 1-12月            增长%
规模以上工业增加值 亿元 15.39 131.25 14.47
      亿元 1.98 18.2 11.35
    湘桥区 亿元 1.92 13.98 6.7
    枫溪区 亿元 3.11 23.63 12.8
    潮安县 亿元 4.78 43.17 19.04
    饶平县 亿元 3.25 29.71 14.61
      #饶平火电 亿元 1.02 10.91 15.51
总计中:市开发区 亿元 1.18 9.45 3.31
规模以上工业用电量 万千瓦时 15024 156894 8.4
      万千瓦时 1440 17516 0.8
    湘桥区 万千瓦时 1799 14026 2.9
    枫溪区 万千瓦时 2964 25257 7.6
    潮安县 万千瓦时 5077 50027 18.9
    饶平县 万千瓦时 3745 50068 3.8
总计中:市开发区 万千瓦时 1013 8898 -4.2
规模以上工业增加值能耗(半年) 吨标煤/万元    
      吨标煤/万元      
    湘桥区 吨标煤/万元      
    枫溪区 吨标煤/万元      
    潮安县 吨标煤/万元      
    饶平县 吨标煤/万元      
    全市不含大唐 吨标煤/万元      
    饶平不含大唐 吨标煤/万元      
10


附件:

Baidu
map