湘桥区国民经济主要指标
( )
2009-02-12 12:49
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
湘桥区国民经济主要指标 | ||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 12月 | 1-12月 | 累 计 增长% |
湘桥区生产总值(GDP) | 亿元 | 38.77 | 8.0 | |
人均生产总值 | 元 | 15386 | 7.2 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1.92 | 13.98 | 6.7 |
规模上工业新产品产值 | 亿元 | 2.7 | 15.94 | 5.1 |
规模以上工业企业数 | 个 | 130 | ||
规模以上工业用电量 | 万千瓦时 | 1799 | 14026 | 2.9 |
工业经济效益指数(上月) | % | 150.2 | -11.5个百分点 | |
市区用电量 | 亿千瓦时 | 2.12 | 12.52 | 3.93 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.68 | 3.92 | 7.53 |
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 11.67 | 50.51 | |
资质以上建筑业总产值 | 亿元 | 4.16 | 2.90 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 3.33 | 37.09 | 19.53 |
海关出口总额 | 万美元 | 1865 | 20801 | -6.1 |
实际利用外资总额 | 万美元 | 172 | -76 | |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 1951 | 14517 | 18.14 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 7840 | 32517 | 12.97 |
国税国内税收收入 | 万元 | 2437 | 26982 | 20.62 |
#工业增值税 | 万元 | 2088 | 23234 | 21.84 |
地税税收总收入 | 万元 | 1520 | 16129 | 8.88 |
城镇在岗职工人均工资 | 元 | 17859 | 9.8 | |
农民人均纯收入 | 元 | 5729 | 8.87 | |
社会保险费征收 | 万元 | 981 | 9719 | -17.9 |
2 |