枫溪区国民经济主要指标
( )
2009-02-12 12:48
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
枫溪区国民经济主要指标 | ||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 12月 | 1-12月 | 累 计 增长% |
枫溪区生产总值(GDP) | 亿元 | 57.56 | 12 | |
人均生产总值 | 元 | 45941 | 11.2 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.11 | 23.63 | 12.8 |
规模上工业新产品产值 | 亿元 | 3.01 | 23.18 | -34.4 |
规模以上工业企业数 | 个 | 134 | ||
规模以上工业用电量 | 万千瓦时 | 2964 | 25257 | 7.6 |
工业经济效益指数(上月) | % | 185.96 | 2.33个百分点 | |
枫溪用电量 | 亿千瓦时 | 0.33 | 4.18 | 3.63 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.25 | 3.23 | 1.62 |
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 7.34 | 1.93 | |
资质以上建筑业总产值 | 亿元 | 0.99 | 6.08 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1.85 | 17.97 | 28.01 |
海关出口总额 | 万美元 | 4821 | 41593 | -10.1 |
实际利用外资总额 | 万美元 | 2 | 377 | 49.0 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 2108 | 16628 | 13 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 9621 | 23792 | 24.94 |
国税国内税收收入 | 万元 | 3531 | 34501 | -3.03 |
#工业增值税 | 万元 | 3438 | 32670 | -0.72 |
地税税收总收入 | 万元 | 754 | 14024 | 10.14 |
城镇在岗职工人均工资 | 元 | 19974 | 10.1 | |
农民人均纯收入 | 元 | 6575 | 5.32 | |
社会保险费征收 | 万元 | 490 | 6890 | 3.3 |
3 |