潮安县国民经济主要指标
( )
2009-02-12 12:47
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
潮安县国民经济主要指标 | ||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 12月 | 1-12月 | 累 计 增长% |
潮安县生产总值(GDP) | 亿元 | 189.4 | 13.5 | |
人均生产总值 | 元 | 17025 | 12.8 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.78 | 43.17 | 19.04 |
规模上工业新产品产值 | 亿元 | 1.56 | 11.45 | -6.3 |
规模以上工业企业数 | 个 | 422 | ||
规模以上工业用电量 | 万千瓦时 | 5077 | 50027 | 18.9 |
工业经济效益指数(上月) | % | 149.7 | -1.01个百分点 | |
潮安用电量 | 亿千瓦时 | 1.28 | 25.09 | 12.13 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.21 | 17.48 | 10.07 |
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 35.40 | 22.01 | |
资质以上建筑业总产值 | 亿元 | 2.24 | 0.40 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.33 | 64.61 | 25.3 |
海关出口总额 | 万美元 | 3943 | 48275 | 3.5 |
实际利用外资总额 | 万美元 | 168 | 3185 | 110 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 4279 | 44448 | 29 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 21408 | 1E+05 | 10.41 |
国税国内税收收入 | 万元 | 6222 | 96688 | 24.17 |
#工业增值税 | 万元 | 5702 | 82263 | 25.41 |
地税税收总收入 | 万元 | 2955 | 46669 | 14.76 |
城镇在岗职工人均工资 | 元 | 18826 | 29.3 | |
农民人均纯收入 | 元 | 5236 | 6.51 | |
社会保险费征收 | 万元 | 1021 | 19687 | 32.8 |
4 |