规模以上工业增加值及销售产值

( )

2009-02-12 12:46
发布单位:市统计局
【浏览字体:
规模以上工业增加值及销售产值
      计算   单位 12月 1-12月          增长%
一、工业增加值 亿元 15.39 131.25 14.47
  国有及国有控股企业 亿元 2.02 22.82 10.56
  集体企业 亿元 0.07 0.82 14.21
  股份制企业 亿元 7.74 64.24 17.19
  外商及港澳台投资企业 亿元 4.75 41.91 11.81
  其他经济类型企业 亿元 1.77 11.76 18.43
总计中:重工业增加值 亿元 5.5 52.51 17.4
        民营企业 亿元 8.23 63.31 18.59
        拥有名牌名标企业 亿元 4.76 38.35 5.61
主要行业: 陶瓷工业 亿元 5.9 40.52 16.6
          食品工业 亿元 1.15 11.64 14.94
          服装工业 亿元 1.07 7.64 2.79
          塑料工业 亿元 0.97 9.24 8.88
印刷和记录媒介复制业 亿元 0.52 4.05 19.91
                    电子工业 亿元 0.82 5.22 25.52
          不锈钢制品业 亿元 0.41 4.89 18.56
      燃气生产和供应业 亿元 0.68 8 25.47
            电力生产和供应业 亿元 1.95 21.97 10.97
二、工业销售产值 亿元 58.28 506.36 20
    出口交货值 亿元 15.81 138.08 -12
    内销产值 亿元 42.48 368.27 38.87
    工业产品销售率 % 97.87 98.22 0.08
三、新产品产值 亿元 9.52 65.57 -18.6
7


附件:

Baidu
map