财 政

( )

2009-02-12 12:41
发布单位:市统计局
【浏览字体:

 

      计算      单位 12月 1-12月         增长%
地方财政一般预算收入 万元 17206 160175 18.66
 1、税收收入 万元 13665 147605 16.59
    增值税25%部分 万元 6184 59661 16.62
    营业税 万元 1959 19755 13.02
    个人所得税 万元 441 6899 1.91
    企业所得税 万元 -76 14565 -7.44
 2、非税收入 万元 3541 12570 49.98
预算收入中:市  万元 6283 63957 13.48
           湘桥区 万元 1951 14517 18.14
           枫溪区 万元 2108 16628 13.00
           潮安县 万元 4279 44448 29.00
           饶平县 万元 2585 20625 20.13
地方财政一般预算支出 万元 91741 373610 11.38
  #一般公共服务支出 万元 11308 62028 7.73
   社会事业支出 万元      
预算支出中:市  万元 16207 98157 11.91
           湘桥区 万元 7840 32517 12.97
           枫溪区 万元 9621 23792 24.94
           潮安县 万元 21408 116216 10.41
           饶平县 万元 36665 102928 8.75
16


附件:

Baidu
map