居民消费价格总指数
( )
2009-02-12 12:42
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
居民消费价格总指数 | |||
指 标 名 称 | 以上月价 | 以上年同月价格为100 | 以上年同期累计价格为100 |
格为100 | |||
居民消费价格总指数 | 99.1 | 99.1 | 105.4 |
#非食品价格指数 | 99.2 | 94.8 | 100.0 |
#服务项目价格指数 | 98.9 | 98.1 | 100.7 |
#扣除鲜菜鲜果价格指数 | 99.4 | 98.3 | 105.1 |
#消费品价格指数 | 99.1 | 99.3 | 106.7 |
1、食 品 | 98.8 | 106.5 | 114.9 |
#粮 食 | 99.9 | 111.8 | 112.2 |
肉禽及其制品 | 99.1 | 101.2 | 124.7 |
水产品 | 101.0 | 106.3 | 111.0 |
鲜 菜 | 89.6 | 129.3 | 115.2 |
鲜瓜果 | 100.9 | 97.3 | 100.5 |
2、烟酒及用品 | 100.3 | 102.0 | 101.6 |
3、衣 着 | 100.5 | 91.8 | 93.8 |
4、家庭设备用品及维修服务 | 100.0 | 99.7 | 100.6 |
5、医疗保健和个人用品 | 100.0 | 102.1 | 104.5 |
#医疗保健 | 99.9 | 103.1 | 106.0 |
6、交通和通讯 | 98.7 | 95.1 | 96.9 |
7、娱乐教育文化用品及服务 | 99.5 | 96.9 | 98.1 |
8、居 住 | 98.0 | 87.6 | 103.0 |
#水、电、燃料 | 98.6 | 81.7 | 105.2 |
商品零售价格总指数 | 99.0 | 100.4 | 105.7 |
15 |