城乡居民生活
( )
2009-02-12 12:33
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
城乡居民生活 | ||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 12月 | 1-12月 | 累 计 增长% |
市区居民人均可支配收入 | 元 | 824 | 11320 | 8.93 |
市区居民人均消费性支出 | 元 | 705 | 9799 | 5.20 |
#服务性消费支出 | 元 | 111 | 2129 | 1.06 |
1、食品支出 | 元 | 381 | 4789 | 9.98 |
2、衣着支出 | 元 | 41 | 451 | -6.30 |
3、居住支出 | 元 | 80 | 1080 | 11.63 |
4、家庭设备用品及服务支出 | 元 | 27 | 447 | 36.10 |
5、医疗保健支出 | 元 | 44 | 513 | -15.92 |
6、交通与通讯支出 | 元 | 81 | 1125 | 3.12 |
7、教育文化娱乐服务支出 | 元 | 31 | 986 | -10.75 |
8、其它商品和服务 | 元 | 21 | 409 | 8.13 |
农民人均纯收入 | 元 | 4977 | 8.22 | |
农民人均生活消费支出 | 元 | 4829 | 12.62 | |
1、食品支出 | 元 | 2324 | 22.51 | |
2、衣着支出 | 元 | 244 | 0 | |
3、住房支出 | 元 | 923 | 44.9 | |
4、家庭设备用品及服务 | 元 | 280 | 14.75 | |
5、医疗保健支出 | 元 | 206 | 5.64 | |
6、交通与通讯支出 | 元 | 439 | -10.41 | |
7、文化教育娱乐用品及服务 | 元 | 262 | -8.39 | |
8、其他商品和服务 | 元 | 152 | 13.43 | |
20 |