湘桥区磷溪镇仙河村“房地一体”不动产登记公告
[编号:房地一体(2024)00579号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | |||||||
1 | 陆俊元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村鱼池边二小区268号 | 4451021112?10JC83846F00010001 | 84.51 | 84.51 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陆炎武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村园仔乡道路脚二小区71号 | 445102111210JC83841F00010001 | 37.00 | 37.63 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陆湘涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村二小区116号 | 445102111210JC83819F00010001 | 21.28 | 21.28 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陆木桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村大厝内二小区257号之六 | 445102111210JC85048F00010001 | 18.00 | 24.50 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陆英治 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村榕树脚二小区31号 | 445102111210JC80514F00010001 | 25.27 | 25.27 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陆英治 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村二房祠二小区61号 | 445102111210JC80536F00010001 | 15.00 | 17.50 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陆创光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村乡道路脚二小区15号 | 445102111210JC83856F00010001 | 73.00 | 62.83 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陆护平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村后园二小区107号 | 445102111210JC83827F00010001 | 23.56 | 23.56 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陆清波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村外巷口二小区492号 | 445102111210JC80892F00010001 | 92.00 | 145.78 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陆木龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村大队厝后二小区12号 | 445102111210JC83849F00010001 | 92.00 | 101.55 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陆芝平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村乡道路脚二小区2号 | 445102111210JC83859F00010001 | 71.00 | 73.10 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陆振茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村乡道路脚五小区121号 | 445102111210JC89461F00010001 | 89.00 | 232.77 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陆卫文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村乡道路脚二小区18号 | 445102111210JC83851F00010001 | 92.00 | 82.13 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陆护平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村乡道路脚一小区20号 | 445102111210JC80371F00010001 | 89.00 | 93.67 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陆灿伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村二小区207号 | 445102111210JC80771F00010001 | 21.68 | 21.68 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 洪燕英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村二小区180号之一 | 445102111210JC80591F00010001 | 17.34 | 17.34 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陆彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村后园二小区448号 | 445102111210JC80648F00010001 | 90.14 | 90.14 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陆少明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村前厝二小区162号 | 445102111210JC80569F00010001 | 24.77 | 24.77 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陆护立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村大队后乡道路脚二小区17号 | 445102111210JC83850F00010001 | 36.00 | 36.61 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陆护立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村巷顶二小区218号 | 445102111210JC83718F00010001 | 18.68 | 18.68 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陆楚端 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村巷顶二小区222号 | 445102111210JC83721F00010001 | 22.84 | 22.84 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 陆妙芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村后园二小区112号 | 445102111210JC83817F00010001 | 20.99 | 20.99 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 陆楚端 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村园仔二小区97号 | 445102111210JC83834F00010001 | 16.03 | 16.03 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陆文标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村前埕二小区39号 | 445102111210JC80522F00010001 | 20.12 | 20.12 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 陆创夏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村乡道路脚一小区53号 | 445102111210JC80422F00010001 | 86.37 | 86.37 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 陆英岳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村乡道路脚一小区101号 | 445102111210JC80466F00010001 | 94.26 | 94.26 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 陆农坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村乡道路脚二小区8号之一 | 445102111210JC83860F00010001 | 53.00 | 58.02 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 陆丽梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村头社后园二小区102号 | 445102111210JC83824F00010001 | 20.00 | 21.94 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陆淳联 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村二房祠边二小区65号 | 445102111210JC85034F00010001 | 23.00 | 24.68 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 陆振福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村大队厝后二小区11号 | 445102111210JC83855F00010001 | 73.00 | 69.99 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 陆良涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村大队厝后二小区16号 | 445102111210JC83857F00010001 | 73.00 | 61.12 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 陆英和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村后园二小区461号 | 445102111210JC80690F00010001 | 62.00 | 146.85 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 陆勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村后园二小区471号 | 445102111210JC80674F00010001 | 87.00 | 76.95 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 陆祥歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村后园二小区477号 | 445102111210JC87051F00010001 | 116.00 | 95.77 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 陆淳矩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村后厝二小区280号 | 445102111210JC82186F00010001 | 7.47 | 7.47 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 陆创农 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村后园二小区457号之一 | 445102111210JC87056F00010001 | 28.38 | 56.76 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 陆楚端 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村乡道路脚一小区11号 | 445102111210JC80453F00010001 | 146.00 | 143.54 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 陆美莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村乡道路脚一小区105号 | 445102111210JC85011F00010001 | 77.31 | 77.31 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月31日
附件: