潮州市重点污染源监测结果信息公开(2024年第4期)
单位:潮州市生态环境局潮安分局 2024年9月 24日 | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋聚源纸品厂 | 废水排放口DW001 | 参照《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB35544-2008)表2新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业标准限值 | 2024.07.24 | pH | - | 7.8 | 6-9 | 达标 | - | |
色度 | 倍 | 10 | 50 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 5 | 30 | 达标 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 29 | 90 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 11.4 | 20 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.115 | 8 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.01 | 0.8 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 4.42 | 12 | 达标 | - | |||||||
2 | 潮安区 | 潮州市亨雅利羽绒制品有限公司 | 废水排放口DW001 | 参照《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 2024.07.24 | pH | - | 7.4 | 6-9 | 达标 | - | |
悬浮物 | mg/L | 15 | 50 | 达标 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 12 | 80 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 4.6 | 15 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 2.36 | 12 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.25 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 14.6 | 16 | 达标 | - | |||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.070 | 3 | 达标 | - | |||||||
动植物油 | mg/L | 0.06L | 3 | 达标 | - | |||||||
3 | 潮安区 | 潮州市枫溪源达羽绒制品厂 | 废水排放口DW002 | 参照广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准限值和潮州市第二污水厂进水水质中两者要求较严者 | 2024.07.24 | pH | - | 7.2 | 6-9 | 达标 | - | |
悬浮物 | mg/L | 10 | 150 | 达标 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 13 | 220 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 4.8 | 100 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.682 | 20 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.11 | 4 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 20.8 | 25 | 达标 | - | |||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 20 | 达标 | - | |||||||
动植物油 | mg/L | 0.06L | 100 | 达标 | - | |||||||
4 | 潮安区 | 潮州市潮安区玉窖纸类工艺制品厂 | 有组织废气监测口DA001 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉限值 | 2024.07.25 | 二氧化硫 | mg/m³ | 90 | 200 | 达标 | - | |
氮氧化物 | mg/m³ | 168 | 200 | 达标 | - | |||||||
颗粒物 | mg/m³ | 2.2 | 30 | 达标 | - | |||||||
5 | 潮安区 | 潮州市第一污水处理厂 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段的一级标准的较严者。如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2024.08.07 | pH | - | 7.1 | 6-9 | 达标 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.179 | 5 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 6.97 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.16 | 15 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
色度 | - | 7 | 30 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 0.5(L) | 10 | 达标 | - | |||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.05 | 达标 | - | |||||||
总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
铅 | mg/L | 0.001(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
镉 | mg/L | 0.0001(L) | 0.01 | 达标 | - | |||||||
汞 | mg/L | 0.00022 | 0.001 | 达标 | - | |||||||
砷 | mg/L | 0.0004 | 0.1 | 达标 | - | |||||||
动植物油 | mg/L | 0.23 | 1 | 达标 | - | |||||||
石油类 | mg/L | 0.07 | 1 | 达标 | - | |||||||
粪大肠菌群(MPN/L) | - | 20(L) | 103 | 达标 | - | |||||||
6 | 潮安区 | 潮州市广业环境科技有限公司 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段的一级标准的较严者。如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2024.08.07 | pH | - | 7.0 | 6-9 | 达标 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 16 | 40 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.274 | 5 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 5.40 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.22 | 15 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
色度 | - | 5 | 30 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 0.5(L) | 10 | 达标 | - | |||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.05 | 达标 | - | |||||||
总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
铅 | mg/L | 0.001(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
镉 | mg/L | 0.0001(L) | 0.01 | 达标 | - | |||||||
汞 | mg/L | 0.00033 | 0.001 | 达标 | - | |||||||
砷 | mg/L | 0.0004 | 0.1 | 达标 | - | |||||||
动植物油 | mg/L | 0.09 | 1 | 达标 | - | |||||||
石油类 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标 | - | |||||||
粪大肠菌群(MPN/L) | - | 20(L) | 103 | 达标 | - | |||||||
7 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇丰益工艺制品厂 | 污水排放口DW001 | 参照《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1水污染物排放限值直接排放中印刷电路板限值 | 2024.08.15 | pH | - | 7.2 | 6-9 | 达标 | - | |
色度 | - | 2L | - | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 11.1 | - | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 8 | 70 | 达标 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 28 | 100 | 达标 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.36 | 10 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.860 | 25 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.02 | 1.0 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 1.77 | 35 | 达标 | - | |||||||
总铜 | mg/L | 0.064 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
总锌 | mg/L | 0.004L | - | 达标 | - | |||||||
总氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.5 | 达标 | - | |||||||
石油类 | mg/L | 0.86 | 5.0 | 达标 | - | |||||||
8 | 潮安区 | 潮州市三益电器贸易有限公司 | 废水总排放口DW001 | 参照《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1水污染物排放限值中间接排放中印刷电路板标准限值 | 2024.08.22 | pH | - | 6.5 | 6.0-9.0 | 达标 | - | |
水温 | ℃ | 32.3 | - | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 12 | 400 | 达标 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 28 | 500 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 11.5 | - | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 2.45 | 45 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.17 | 8.0 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 4.78 | 70 | 达标 | - | |||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 20 | 达标 | - | |||||||
石油类 | mg/L | 0.06L | 20 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.280 | 2.0 | 达标 | - | |||||||
9 | 潮安区 | 潮州市枫溪区三顺电子厂 | 废水排放口DW001 | 五日生化需氧量参照《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准限值;其他监测项目《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1水污染物排放限值中间接排放中印刷电路板标准限值 | 2024.08.22 | pH | - | 7.8 | 6.0-9.0 | 达标 | - | |
悬浮物 | mg/L | 15 | 400 | 达标 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 108 | 500 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 43.6 | 300 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 1.96 | 45 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.01 | 8.0 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 3.11 | 70 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.653 | 2.0 | 达标 | - |
附件: