项目 | 详细 |
监测断面 | 韩江流域潮州赤凤子站 |
水质类别 | Ⅲ类 |
温度 (℃) | 29.6 |
pH | 7 |
溶 解 氧 (mg/L) | 6.8 |
电导率 (μS/cm) | 103.8 |
浊度 (NTU) | 146.3 |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 2.4 |
氨氮 (mg/L) | 0.04 |
总磷 (mg/L) | 0.104 |
总氮 (mg/L) | 1.69 |
监测时段 | 2024.7.22-2024.7.29 |
关于7月27日至28日赤凤水站高锰酸盐指数和总磷数值偏高的情况说明:
由于突发暴雨,韩江流域发生5号洪水,7月27日至28日浊度较高,造成高锰酸盐指数和总磷在线数据测量不准,属于“有效不参评”数据。