根据《转发关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法(修订稿)的通知》(潮人社通[2023]44号)要求,经经办银行申请,我局审核,拟向符合条件的借款人发放2023年第二季度贴息资金,现将贴息资金拟发对象名单公示如下。公示日期自2023年12月8日至2023年12月12日。公示期间,若对公示名单有异议,请向潮州市人力资源和社会保障局反映,联系电话:2129132。
个人创业担保贷款2023年第二季度贴息资金明细表 |
序号 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 贷款金额(万元) | 发放日期 | 拟贴息金额(元) | 拟贴息的标准 |
1 | 周*哲 | 445102********2320 | 30 | 2020/4/21 | 61.26 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
2 | 李*明 | 440520********0913 | 30 | 2020/7/6 | 537.08 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
3 | 卢*生 | 445102********2319 | 30 | 2020/7/27 | 537.08 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
4 | 巫*财 | 440520********6619 | 30 | 2020/7/30 | 537.08 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
5 | 孙* | 445121********511X | 20 | 2020/8/7 | 475.96 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
6 | 苏* | 445102********0328 | 30 | 2020/8/7 | 713.94 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
7 | 李* | 445102********1712 | 30 | 2020/8/7 | 713.94 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
8 | 何*杰 | 445121********2332 | 30 | 2020/8/7 | 713.94 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
9 | 刘*深 | 445121********5733 | 20 | 2020/8/10 | 475.96 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
10 | 许*波 | 445102********1934 | 30 | 2020/8/11 | 713.94 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
11 | 黄*楷 | 445121********3135 | 30 | 2020/8/14 | 388.89 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
12 | 陈*华 | 445121********2020 | 30 | 2020/9/24 | 478.82 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
13 | 苏*荣 | 445102********0015 | 20 | 2020/10/14 | 382.39 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
14 | 邱*贵 | 445121********2310 | 30 | 2020/11/27 | 667.98 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
15 | 陈*锋 | 445121********5330 | 30 | 2020/12/30 | 762.05 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
16 | 翁*涛 | 445102********0033 | 30 | 2020/12/31 | 508 | 2023年5月逾期不贴息,仅贴息2023年4、6月正常支付的利息。 |
17 | 卢*平 | 445102********2314 | 30 | 2020/12/31 | 762.05 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
18 | 章*约 | 445102********2311 | 50 | 2022/1/4 | 1497.21 | 2023年第二季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
19 | 李*湘 | 445121********2058 | 15 | 2022/5/11 | 530.74 | 2023年第二季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
20 | 吴*盛 | 440520********6816 | 30 | 2020/10/28 | 573.57 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
21 | 陆*珍 | 445121********2049 | 15 | 2020/4/10 | 30.63 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
22 | 卢*浩 | 445102********2357 | 30 | 2020/5/25 | 179.1 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
23 | 陈*填 | 445121********3614 | 30 | 2020/6/15 | 360.23 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
24 | 黄*敏 | 445121********7518 | 30 | 2022/1/18 | 598.87 | 2023年第二季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
25 | 陈*鹏 | 445102********1232 | 30 | 2021/12/17 | 857.34 | 2023年第二季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
26 | 邱*鑫 | 445102********143X | 30 | 2020/5/18 | 55.15 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
27 | 林*光 | 445102********2318 | 30 | 2020/11/11 | 667.98 | 2023年第二季度正常支付的利息。 |
潮州市人力资源和社会保障局
2023年12月8日