根据《转发关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法(修订稿)的通知》(潮人社通[2023]44号)要求,经经办银行申请,我局审核,拟向符合条件的借款人发放2022年第四季度贴息资金,现将贴息资金拟发对象名单公示如下。公示日期自2023年12月8日至2023年12月12日。公示期间,若对公示名单有异议,请向潮州市人力资源和社会保障局反映,联系电话:2129132。
个人创业担保贷款2022年第四季度贴息资金明细表 |
序号 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 贷款金额(万元) | 发放日期 | 拟贴息金额(元) | 拟贴息的标准 |
1 | 吴*琳 | 440582********5928 | 30 | 2019/12/18 | 358.25 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
2 | 谢*茂 | 440520********1411 | 30 | 2019/12/23 | 358.25 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
3 | 卢*妮 | 445102********2322 | 30 | 2019/12/23 | 358.25 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
4 | 苏*淳 | 445102********1922 | 20 | 2019/12/23 | 199.31 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
5 | 梁*航 | 445102********0640 | 25 | 2019/12/27 | 298.54 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
6 | 谢*毅 | 445121********6138 | 25 | 2020/1/2 | 447.56 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
7 | 康*生 | 440520********171X | 20 | 2020/1/13 | 358.05 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
8 | 杨*伟 | 445102********1911 | 25 | 2020/1/14 | 447.56 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
9 | 陈*彬 | 440520********3632 | 20 | 2020/3/6 | 236.58 | 2022年11月营业执照注销,此后不予贴息 |
10 | 陈*平 | 445121********3139 | 15 | 2020/3/10 | 444.83 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
11 | 黄*源 | 445102********0912 | 30 | 2020/3/10 | 889.67 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
12 | 文*敏 | 445102********0624 | 30 | 2020/3/17 | 889.67 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
13 | 周*哲 | 445102********2320 | 30 | 2020/4/21 | 1064.27 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
14 | 李*明 | 440520********0913 | 30 | 2020/7/6 | 1581.38 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
15 | 卢*生 | 445102********2319 | 30 | 2020/7/27 | 1581.38 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
16 | 巫*财 | 440520********6619 | 30 | 2020/7/30 | 1581.38 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
17 | 孙* | 445121********511X | 20 | 2020/8/7 | 1167.69 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
18 | 苏* | 445102********0328 | 30 | 2020/8/7 | 1751.54 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
19 | 李* | 445102********1712 | 30 | 2020/8/7 | 1751.54 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
20 | 何*杰 | 445121********2332 | 30 | 2020/8/7 | 1751.54 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
21 | 刘*深 | 445121********5733 | 20 | 2020/8/10 | 1167.69 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
22 | 许*波 | 445102********1934 | 30 | 2020/8/11 | 1751.54 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
23 | 黄*楷 | 445121********3135 | 30 | 2020/8/14 | 961.93 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
24 | 陈*华 | 445121********2020 | 30 | 2020/9/24 | 1042.22 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
25 | 苏*荣 | 445102********0015 | 20 | 2020/10/14 | 756.64 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
26 | 邱*贵 | 445121********2310 | 30 | 2020/11/27 | 1227.32 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
27 | 陈*锋 | 445121********5330 | 30 | 2020/12/30 | 1319.37 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
28 | 卢*平 | 445102********2314 | 30 | 2020/12/31 | 1319.37 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
29 | 翁*涛 | 445102********0033 | 30 | 2020/12/31 | 1319.37 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
30 | 章*约 | 445102********2311 | 50 | 2022/1/4 | 1904.76 | 2022年第四季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
31 | 吴*耿 | 445121********2319 | 50 | 2022/1/20 | 634.85 | 2022年第四季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
32 | 李*湘 | 445121********2058 | 15 | 2022/5/11 | 651.38 | 2022年第四季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
33 | 吴*盛 | 440520********6816 | 30 | 2020/10/28 | 787.49 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
34 | 黄* | 445102********231X | 30 | 2020/1/13 | 357.93 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
35 | 陈*歆 | 445102********1715 | 22 | 2020/1/20 | 393.87 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
36 | 陈*伟 | 445102********1215 | 30 | 2020/1/22 | 537.08 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
37 | 陆*珍 | 445121********2049 | 15 | 2020/4/10 | 532.13 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
38 | 卢*浩 | 445102********2357 | 30 | 2020/5/25 | 1237.75 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
39 | 陈*填 | 445121********3614 | 30 | 2020/6/15 | 1410.12 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
40 | 陈*鹏 | 445102********1232 | 30 | 2021/12/17 | 1102.69 | 2022年第四季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
41 | 黄*敏 | 445121********7518 | 30 | 2022/1/18 | 1142.87 | 2022年第四季度LPR-150BP以外正常支付的利息。 |
42 | 骆*斌 | 445121********3136 | 30 | 2020/1/21 | 537.08 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
43 | 柯*坚 | 445121********2317 | 30 | 2020/3/3 | 889.67 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
44 | 林*杰 | 445121********2015 | 25 | 2020/3/26 | 542.96 | 2022年12月逾期不贴息,仅贴息2022年10、11月正常支付的利息。 |
45 | 陈*栋 | 445121********2057 | 30 | 2020/5/12 | 0 | 季末日逾期,当季不予贴息。 |
46 | 邱*鑫 | 445102********143X | 30 | 2020/5/18 | 1237.75 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
47 | 林*光 | 445102********2318 | 30 | 2020/11/11 | 1227.32 | 2022年第四季度正常支付的利息。 |
潮州市人力资源和社会保障局
2023年12月8日