填报单位:潮州市民政局 填报时间:2024.10.31 |
序号 | 抽查任务名称 | 抽查市场主体名称 | 检查完成时间 | 检查内容 | 检查结果 |
1 | 社会团体监管 | 潮州市网球协会 | 2024.10.23 | 章程制定规范、法人内部治理、内部管理、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 1. 开会没有形成会议纪要; 2. 未完善部分制度; 3. 无专职工作人员。 |
2 | 社会团体监管 | 潮州市互联网协会 | 2024.10.14 | 章程制定规范、法人内部治理、内部管理、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 检查情况正常。 |
3 | 社会团体监管 | 潮州市自行车运动协会 | 2024.9.3 | 章程制定规范、法人内部治理、内部管理、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 1、未完善部分制度; 2、无专职工作人员。 |
4 | 社会团体监管 | 潮州市钢琴协会 | 2024.9.3 | 章程制定规范、法人内部治理、内部管理、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 1、未完善部分制度; 2、无专职工作人员; |
5 | 社会团体监管 | 潮州市健美操协会 | 2024.10.30 | 章程制定规范、法人内部治理、内部管理、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 1、未完善部分制度; 2、无专职工作人员; 3、实际地址和登记地址不一致。 |
6 | 社会团体监管 | 潮州市婚纱晚礼服协会 | 2024.6.26 | 章程制定规范、法人内部治理、内部管理、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 未完善部分制度; |
7 | 社会团体监管 | 潮州市足球协会 | 2024.6.27 | 章程制定规范、法人内部治理、内部管理、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 实际地址和登记地址不一致。 |
8 | 社会团体监管 | 潮州市青年书法家协会 | 2024.6.27 | 章程制定规范、法人内部治理、内部管理、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 检查情况正常。 |
9 | 慈善组织监管 | 潮州慈善总会 | 2024.6.26 | 章程制定规范、内部管理、信息公开等情况 | 检查情况正常。 |
10 | 慈善组织监管 | 潮州市冬梅公益基金会 | 2024.10.31 | 章程制定规范、内部管理、信息公开等情况 | 检查情况正常。 |
11 | 慈善组织监管 | 潮州市岭南文化艺术基金会 | 2024.6.27 | 章程制定规范、内部管理、信息公开等情况 | 检查情况正常。 |
12 | 慈善组织监管 | 潮州市岭东慈善基金会 | 2024.10.25 | 章程制定规范、内部管理、信息公开等情况 | 制度没有上墙公开。 |
13 | 志愿服务组织监管 | 潮州市蓝天救援志愿者协会 | 2024.6.26 | 志愿服务记录、记录证明出具等情况 | 检查情况正常。 |
14 | 社会服务机构监管 | 潮州妇产医院 潮州东方女子医院 | 2024.5.21 | 遵守政策法规、法人内部治理、制度建设、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 证书到期未换证。(已完成) |
15 | 社会服务机构监管 | 潮州市粤东工艺美术研究中心 | 2024.6.26 | 遵守政策法规、法人内部治理、制度建设、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 未完善部分制度。 |
16 | 社会服务机构监管 | 潮州市黄伟雄珠绣博物馆 | 2024.10.31 | 遵守政策法规、法人内部治理、制度建设、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 1、未完善部分制度; 2、无专职工作人员。 |
17 | 社会服务机构监管 | 潮州市嗳记炭炉制作技艺研究中心 | 2024.10.23 | 遵守政策法规、法人内部治理、制度建设、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 1、未完善部分制度; 2、无专职工作人员。 |
18 | 社会服务机构监管 | 潮州市海泰文化艺术中心 | 2024.6.26 | 遵守政策法规、法人内部治理、制度建设、抵制非法社会组织、信息公开、人员管理、党建工作等情况 | 1、未完善部分制度; 2、没有公开章程; 3、没有按章程规定次数召开理事会。 |
19 | 养老机构监管 | 潮州市新星长者服务中心 | 2024.9.3 | 养老机构备案、运营情况,其他安全情况 | 检查情况正常。 |
20 | 社会服务机构监管 | 潮州市明心斋青少年文化交流中心 |
|
| 已注销。 |