湘桥区 “房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00832号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(平方米) | 房屋面积平方米) | |||||||
1 | 薛维坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村竹笏埔巷3号 | 445102100200JC82335F00010001 | 80.00 | 87.79 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 薛少亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村工业区 | 445102100200JC80929F00010001 | 80.00 | 386.83 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 薛文华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村津兴工业区 | 445102100200JC80928F00010001 | 80.00 | 432.12 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 薛树文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村6号 | 445102100200JC82186F00010001 | 80.00 | 167.00 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 薛锣奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村妈宫后 | 445102100200JC80798F00010001 | 73.85 | 292.89 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 薛云生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村胡太安 | 445102100200JC82213F00010001 | 41.53 | 25.36 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 林友初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村池墘 | 445102100200JC82898F00010001 | 59.32 | 59.32 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 胡旭民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村上津胡厝 | 445102100200JC82680F00010001 | 141.50 | 594.63 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 薛维金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村1号之4 | 445102100200JC82365F00010001 | 80.00 | 224.47 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 胡建新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村向西新村五巷2号 | 445102100200JC82840F00010001 | 80.00 | 125.03 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 薛维添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村上津胡太安 | 445102100200JC82359F00010001 | 119.25 | 76.29 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 薛德灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村梅花堂下园 | 445102100200JC81862F00010001 | 80.00 | 127.50 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 胡旭通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村向西新村 | 445102100200JC82843F00010001 | 71.36 | 153.37 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 薛英镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村3号 | 445102100200JC81964F00010001 | 62.44 | 62.44 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 薛开宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村乌门路5号 | 445102100200JC82984F00010001 | 80.00 | 359.21 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 薛丰亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村金山大桥东侧堤脚北引道旁11号 | 445102100200JC81011F00010001 | 80.00 | 570.65 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 郑创鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村郑厝三巷4号 | 445102100200JC82430F00010001 | 80.00 | 333.47 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘典钰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘 | 445102100200JC83197F00010001 | 80.00 | 396.70 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘德冰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘新厝区 | 445102100200JC81088F00010001 | 80.00 | 287.25 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 刘德全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘鱼池顶 | 445102100200JC81152F00010001 | 80.00 | 136.02 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 刘德洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘 | 445102100200JC81449F00010001 | 80.00 | 106.02 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 刘泽鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村新厝内 | 445102100200JC81482F00010001 | 50.50 | 50.50 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 刘裕铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村新厝区 | 445102100200JC81023F00010001 | 80.00 | 419.21 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 刘芝权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村池顶 | 445102100200JC81083F00010001 | 80.00 | 190.53 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘世伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘新厝区 | 445102100200JC83211F00010001 | 80.00 | 586.38 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 刘德焕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东鱼池顶 | 445102100200JC81148F00010001 | 80.00 | 124.96 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 刘波武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘厝后6号之2 | 445102100200JC81307F00010001 | 26.76 | 26.76 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 刘锦雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村新厝后10之5号 | 445102100200JC81295F00010001 | 80.00 | 110.25 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 刘哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘厝后2号之6 | 445102100200JC81642F00010001 | 25.80 | 25.80 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 刘世通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘钟厝池顶 | 445102100200JC81080F00010001 | 80.00 | 101.39 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 刘绍通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘老厝2号 | 445102100200JC81330F00010001 | 81.96 | 81.96 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 刘德淦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘新厝区 | 445102100200JC83201F00010001 | 80.00 | 564.32 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 刘永欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村新厝区 | 445102100200JC81027F00010001 | 80.00 | 253.03 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 刘春欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村钟厝池顶20号 | 445102100200JC81075F00010001 | 80.00 | 171.52 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 蔡雪音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘 | 445102100200JC81448F00010001 | 30.26 | 26.72 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 刘德森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村后厝4号 | 445102100200JC81645F00010001 | 107.95 | 87.83 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 刘德森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘新厝区 | 445102100200JC83202F00010001 | 80.00 | 308.06 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 梁奕权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东梁新村六巷9号 | 445102100200JC81575F00010001 | 80.00 | 101.66 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 梁文加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东梁新村 | 445102100200JC81232F00010001 | 72.17 | 122.71 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 文玉辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村老脚厝 | 445102100200JC80557F00010001 | 80.00 | 210.60 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 黄泽浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村沙坝黄开记1号 | 445102100200JC81168F00010001 | 78.08 | 83.24 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 黄松浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村沙坝黄老祠堂前2号之1 | 445102100200JC81255F00010001 | 80.00 | 146.13 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 方衔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村文厝路 | 445102100200JC83191F00010001 | 80.00 | 406.92 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 方岳生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村沙坝黄 | 445102100200JC81252F99990001 | 80.00 | 218.69 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 方灿胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村二社园 | 445102100200JC80789F00010001 | 80.00 | 328.96 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 文越 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村老脚厝 | 445102100200JC80558F00010001 | 80.00 | 135.09 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 江银海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村环岛边 | 445102100200JC80292F00010001 | 80.00 | 217.57 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 江桂龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村意东一路中段 | 445102100200JC80209F00010001 | 80.00 | 212.47 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 江镜河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村厝 | 445102100200JC80381F00010001 | 80.00 | 299.93 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 江庆光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村江厝路 | 445102100200JC80378F00010001 | 80.00 | 220.08 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 江秋武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村竹巷江路18号之2 | 445102100200JC80489F00010001 | 80.00 | 273.57 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 江金文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村糖寮埔9号之8 | 445102100200JC80535F00010001 | 102.20 | 87.67 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 江银涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村糖寮埔 | 445102100200JC80707F00010001 | 80.00 | 193.81 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 薛书辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村埔墘后三巷3号 | 445102100200JC80829F00010001 | 54.49 | 108.98 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 江伟民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村新厝区 | 445102100200JC80092F00010001 | 80.00 | 293.10 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 江意波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村高楼内 | 445102100200JC80262F00010001 | 83.38 | 129.68 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 薛仁钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村市场北 | 445102100200JC80662F00010001 | 80.00 | 421.75 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 江崇辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村塘寮埔6号之2 | 445102100200JC80706F00010001 | 84.78 | 84.78 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 刘桎民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村池顶 | 445102100200JC81085F00010001 | 80.00 | 189.41 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 刘泽鹏、郑淑明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘鱼池顶6 | 445102100200JC81147F00010001 | 160.15 | 237.48 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 方伟彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村沙坝黄新厝厅1号 | 445102100200JC81272F00010001 | 68.03 | 86.95 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 刘智勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘厝后6号之6 | 445102100200JC81300F00010001 | 53.14 | 53.14 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 刘哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘厝后6号之3 | 445102100200JC81305F00010001 | 26.76 | 26.76 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 刘家悦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘老厝1号之1 | 445102100200JC81326F00010001 | 33.31 | 33.31 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 刘国栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村厝后 | 445102100200JC81459F00010001 | 30.08 | 26.57 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 刘国栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村厝后 | 445102100200JC81464F00010001 | 25.93 | 25.93 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 薛惜珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东梁后包二巷8号 | 445102100200JC81679F00010001 | 47.41 | 47.41 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 薛荣坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村胡太安4号之1 | 445102100200JC82367F00010001 | 80.00 | 101.25 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 刘若辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村意东一路中段221号之1 | 445102100200JC82883F00010001 | 62.87 | 213.23 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 江洲泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村江厝新厝区 | 445102100200JC83169F00010001 | 80.00 | 369.60 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 刘德加、刘世广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村洋东刘新厝区 | 445102100200JC83190F00010001 | 160.00 | 785.77 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 薛泽涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村中心路 | 445102100200JC83228F00010001 | 65.40 | 254.91 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 方岳宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇上津村沙坝黄 | 445102100200JC81251F00010001 | 80.00 | 218.69 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年11月12日
附件: