湘桥区 “房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00814号]
2024-11-12 16:00
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 |
土地面积(平方米) | 房屋面积(平方米) |
1 | 周润佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村祠堂路上片七巷4号 | F00010001445102009209JC81462 | 119.54 | 99.06 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 周文光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村宫顶二巷4号 | F00010001445102009209JC80943 | 67.40 | 67.40 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 蔡秋英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村南干门后9号之1 | F00010001445102009209JC81198 | 27.93 | 27.93 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 黄御真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村栏杆门后14号 | F00010001445102009209JC81153 | 44.87 | 44.87 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 周浩杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村将军爷五巷2号 | F00010001445102009209JC81437 | 80.00 | 240.42 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 章秀琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村橄榄下二巷4号 | F00010001445102009209JC80574 | 78.62 | 322.53 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 周育枫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村鱼池内片五巷2号 | F00010001445102009209JC80690 | 102.88 | 92.15 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 周育栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村三房公厅左巷 | F00010001445102009209JC80458 | 19.33 | 19.33 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 黄御真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村南干门后 | F00010001445102009209JC81116 | 14.39 | 14.39 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 周瑞煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村前厅8号 | 445102009209JC81325F00010001 | 22.74 | 22.74 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 周瑞煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村前厅9之4号 | 445102009209JC81359F00010001 | 21.00 | 49.46 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 章汉钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村后园六巷5号 | 445102009209JC80129F00010001 | 35.00 | 30.96 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 周佳发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村祠堂下2号 | 445102009209JC81348F00010001 | 21.28 | 21.28 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 周歆茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村祠堂路上片四巷2号 | 445102009209JC81549F00010001 | 37.70 | 37.70 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 周梓珩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村四支顶 | 445102009209JC81585F00010001 | 80.00 | 216.34 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 周杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村灰路下片四巷2号 | 445102009209JC81252F00010001 | 78.70 | 82.35 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 周树文 陈美婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村二房二巷3号 | 445102009209JC81169F00010001 | 20.94 | 20.94 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 周树文 陈美婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村灰路下片五巷3号 | 445102009209JC81250F00010001 | 115.59 | 417.49 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 黄丽刁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村下园五巷2号 | 445102009209JC81405F00010001 | 62.29 | 62.29 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 章戊钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村灰路顶六巷6号 | 445102009209JC80080F00010001 | 78.66 | 260.05 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 章维平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村灰路下六巷7号 | 445102009209JC80333F00010001 | 79.06 | 79.06 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 章振盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村后园二巷4号 | 445102009209JC80195F00010001 | 43.37 | 206.80 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 章振盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村后园六巷6号 | 445102009209JC80128F00010001 | 35.00 | 34.62 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年 11 月 12 日