湘桥区 “房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00806号]
2024-11-12 15:42
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 |
土地面积(平方米) | 房屋面积(平方米) |
1 | 章泽亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村后园六巷7号 | 445102009209JC80127F00010001 | 67.07 | 52.58 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 周梓城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村祠堂下14号 | 445102009209JC81312F00010001 | 20.25 | 20.25 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 章泽亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村顶园五巷4号 | 445102009209JC80074F00010001 | 71.17 | 61.79 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 黄利真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村顶园二巷1号 | 445102009209JC80070F00010001 | 80.00 | 740.13 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蔡秋英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村南干门前 | 445102009209JC81388F00010001 | 40.00 | 42.02 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 章国歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村灰路顶一巷5号 | 445102009209JC80257F00010001 | 43.75 | 43.75 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 周旭青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村三房宫巷1-2号 | 445102009209JC80688F00010001 | 80.00 | 426.60 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 苏镜芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村宫顶五巷2号 | 445102009209JC80984F00010001 | 58.10 | 35.99 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 周巧彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村二房三巷16号 | 445102009209JC81119F00010001 | 55.71 | 55.71 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 周述雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村鱼池下一巷1号 | 445102009209JC80630F00010001 | 79.14 | 79.14 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 周锐刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村宫顶一巷15号 | 445102009209JC80970F00010001 | 11.20 | 11.20 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 章钊海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村灰路顶一巷5-1号 | 445102009209JC80258F00010001 | 74.56 | 74.56 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 章楚雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村灰路顶四巷14号 | 445102009209JC80142F00010001 | 80.00 | 800.00 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 周少荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村鱼池下一巷2号 | 445102009209JC80589F00010001 | 115.89 | 115.89 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 章炜坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村灰路顶四巷12号 | 445102009209JC80144F00010001 | 77.88 | 77.88 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 章龙荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村下池顶左巷2号 | 445102009209JC80415F00010001 | 38.28 | 38.28 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 章俊波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村乡里尾5号 | 445102009209JC80498F00010001 | 48.07 | 48.07 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 周楚云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村甘葛片三巷4号 | 445102009209JC80519F00010001 | 76.28 | 424.48 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 蔡妙珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村宫顶七巷8号 | 445102009209JC81018F00010001 | 14.95 | 14.95 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 章仰泰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村灰路顶五巷12号 | 445102009209JC80108F00010001 | 79.88 | 85.49 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 章汉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村外埕七巷2号 | 445102009209JC80298F00010001 | 18.09 | 18.09 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 章汉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道云梯村园内一巷3号 | 445102009209JC80545F00010001 | 32.54 | 32.54 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年 11 月 11 日