湘桥区“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00629号]
2024-11-04 10:00
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 蔡炎秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村后埔尾4号 | 445102009202JC80202F00010001 | 土地: 138.77 ㎡ 房屋: 212.26 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 蔡福煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村瓦完三横2号 | 445102009202JC80262F00010001 | 土地: 90.09 ㎡ 房屋: 90.09 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 蔡奕镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村洪厝埕五横4-5号 | 445102009202JC80182F00010001 | 土地: 91.15 ㎡ 房屋: 91.15 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 蔡植宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村田下埔区四横20号 | 445102009202JC81113F00010001 | 土地: 37.52 ㎡ 房屋: 37.52 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蔡丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村向东六横2号 | 445102009202JC80444F00010001 | 土地: 45.03 ㎡ 房屋: 45.03 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 蔡国辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村垢坜凤奎三横2号 | 445102009202JC80348F00010001 | 土地: 157.59 ㎡ 房屋: 157.59 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 田亚崇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村垢坜下园四横7号 | 445102009202JC80185F00010001 | 土地: 86.94 ㎡ 房屋: 86.94 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蔡维玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村洪厝埕六横3号 | 445102009208JC80130F00010001 | 土地: 90.00 ㎡ 房屋: 90.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 蔡锐明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村向东四横7号 | 445102009202JC80513F00010001 | 土地: 45.01 ㎡ 房屋: 45.01 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 蔡柳宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村洪厝埕五横2号 | 445102009202JC80155F00010001 | 土地: 91.49 ㎡ 房屋: 97.12 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 蔡述深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村垢坜下园二横1号 | 445102009202JC80287F00010001 | 土地:117.61 ㎡ 房屋: 93.71 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 蔡壮炬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村垢坜下园四横2号 | 445102009202JC80190F00010001 | 土地: 91.22 ㎡ 房屋: 89.05 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 蔡遂章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村田下二横2号 | 445102009202JC80757F00010001 | 土地: 40.34 ㎡ 房屋: 40.34 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 蔡树桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村垢坜宫前四横3号 | 445102009202JC80082F00010001 | 土地: 146.76 ㎡ 房屋: 152.43 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 蔡树育 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道东埔村垢坜下园四横3-1号 | 445102009202JC80188F00010001 | 土地: 46.76 ㎡ 房屋: 46.76 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年11月4日