湘桥区“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00625号]
2024-11-01 10:46
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 蔡汉钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村下埕公厅南 | 445102009210JC80764F00010001 | 土地: 31.22 ㎡ 房屋: 31.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 蔡金旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村社道边1号 | 445102009210JC80816F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 425.57 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 蔡锐宣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村龟头前二巷二横3号 | 445102009210JC80832F00010001 | 土地: 179.23 ㎡ 房屋: 179.23 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 蔡湘群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村西门顶巷北一横5号 | 445102009210JC80806F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 475.27 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蔡宇森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村学校路二横1号 | 445102009210JC80235F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 346.93 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 蔡旭生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村乌门后井巷4号 | 445102009210JC80726F00010001 | 土地: 38.58㎡ 房屋: 38.58 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 蔡梓荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村学校路2号 | 445102009210JC80164F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 152.74 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蔡洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村社道边四横5号 | 445102009210JC80387F00010001 | 土地: 89.25 ㎡ 房屋: 89.25 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 蔡述潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村学校路三横1号 | 445102009210JC80234F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 554.60 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 柯锦彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村安田下路五巷八横2号 | 445102009210JC80157F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 331.32 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 蔡家鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村西门顶巷北二横6号 | 445102009210JC80980F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 388.86 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 蔡松彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村东园巷东二横2号 | 445102009210JC80978F00010001 | 土地: 44.10 ㎡ 房屋: 186.03 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 蔡思潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村六房厅1号 | 445102009210JC80920F00010001 | 土地: 48.36 ㎡ 房屋: 48.36 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 蔡思明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村安田下路四巷五横3号 | 445102009210JC80251F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 310.33 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 蔡锦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村安田下路四巷七横3号 | 445102009210JC80188F00010001 | 土地: 83.39 ㎡ 房屋: 83.39 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 蔡洲杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村学校路三横4号 | 445102009210JC80168F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 310.83 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 蔡育城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村东园巷东一横3号 | 445102009210JC80652F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 109.38 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 蔡绍喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村东园巷东五横3号 | 445102009210JC80547F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 295.41 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 蔡泳杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道大园村学校路一横3号 | 445102009210JC80206F00010001 | 土地: 136.19 ㎡ 房屋: 123.94 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10 月 31日