湘桥区“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00621号]
2024-11-01 10:08
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈继群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村二组四区十一巷1号 | 445102113213JC80496F00010001 | 土地: 36.86 ㎡ 房屋: 62.49 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈森得 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村长远村二区六巷18号 | 445102113213JC81361F00010001 | 土地: 34.27 ㎡ 房屋: 48.40 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈森得 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村长远村一区八巷4号 | 445102113213JC81056F00010001 | 土地: 101.80 ㎡ 房屋: 101.80 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈凤枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村东半井头 | 445102113213JC81396F00010001 | 土地: 14.36 ㎡ 房屋: 14.36 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈海贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村祠堂西面 | 445102113213JC81337F00010001 | 土地: 15.58 ㎡ 房屋: 15.58 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈海贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村三区十一巷6号 | 445102113213JC81164F00010001 | 土地: 43.38 ㎡ 房屋: 37.05 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈海贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村祠堂西面 | 445102113213JC81335F00010001 | 土地: 15.77 ㎡ 房屋: 15.77 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村五区二巷6号 | 445102113213JC81334F00010001 | 土地: 31.10 ㎡ 房屋: 31.10 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈文强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村三区十五巷2号 | 445102113213JC81020F00010001 | 土地: 33.56 ㎡ 房屋: 33.56 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈文强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村五区十二巷 | 445102113213JC81328F00010001 | 土地: 19.87 ㎡ 房屋: 19.87 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈顺发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村二组四区二十三巷1号 | 445102113213JC80760F00010001 | 土地: 20.30 ㎡ 房屋: 20.30 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈顺发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村二组四区十一巷4号 | 445102113213JC80546F00010001 | 土地: 35.57 ㎡ 房屋: 35.57 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈映钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村五区二十二巷5号 | 445102113213JC81443F00010001 | 土地: 38.01 ㎡ 房屋: 38.01 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈汉声 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一组四区九巷13号 | 445102113213JC80704F00010001 | 土地: 28.38 ㎡ 房屋: 28.38 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 许锦秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一区十九巷6号 | 445102113213JC80726F00010001 | 土地: 28.71 ㎡ 房屋: 51.42 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村二组四区七巷3号 | 445102113213JC80775F00010001 | 土地: 32.26 ㎡ 房屋: 32.26 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陈立元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村五区十二巷7号 | 445102113213JC81505F00010001 | 土地: 31.19 ㎡ 房屋: 31.19 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈立元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一区十七巷16号 | 445102113213JC80968F00010001 | 土地: 76.78 ㎡ 房屋: 138.05 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈森勿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村长远村一区四巷4号 | 445102113213JC81315F00010001 | 土地: 41.14 ㎡ 房屋: 67.48 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈森勿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村长远村一区九巷4号 | 445102113213JC81181F00010001 | 土地: 10.90 ㎡ 房屋: 10.90 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陈继湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村伯公地段 | 445102113213JC80325F00010001 | 土地: 98.00 ㎡ 房屋: 100.75 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 陈波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村平福铺区十五巷2号 | 445102113213JC80114F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋: 238.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 刘锐聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村长远村一区一巷4号 | 445102113213JC81068F00010001 | 土地: 96.36 ㎡ 房屋: 96.36 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陈喜荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村长远村一区一巷8号 | 445102113213JC80989F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 130.24 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年 10月31日