湘桥区桥东街道社光村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00257号]
2024-09-12 16:24
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 蔡佳薇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔99号 | 445102007201JC80745F00010001 | 土地:30.34 ㎡ 房屋:30.34 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈湃杭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕一巷6号 | 445102007201JC80751F00010001 | 土地: 70.71 ㎡ 房屋: 247.10 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 丁雅纯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村祠堂后12号 | 445102007201JC80803F00010001 | 土地: 45.97 ㎡ 房屋: 51.68 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 丁培佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕一巷3号 | 445102007201JC80822F00010001 | 土地: 70.21 ㎡ 房屋: 243.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈利加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村向北厝后1号 | 445102007201JC80843F00010001 | 土地: 148.69 ㎡ 房屋: 129.72 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 丁梓隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕新厝区三巷8号 | 445102007201JC80865F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 267.49 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘幼萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕新厝区二巷2号 | 445102007201JC80870F00010001 | 土地: 70.70 ㎡ 房屋: 70.70 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 丁沛思 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕二巷1号 | 445102007201JC80871F00010001 | 土地: 70.94 ㎡ 房屋: 213.28 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 丁烁东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村上新厝36号 | 445102007201JC80901F00010001 | 土地: 44.83 ㎡ 房屋: 78.94 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 丁树煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕四巷6号 | 445102007201JC80917F00010001 | 土地: 71.71 ㎡ 房屋: 234.15 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 丁育生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕三巷6号 | 445102007201JC80918F00010001 | 土地: 70.67 ㎡ 房屋: 160.24 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 丁桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村九亩头2号 | 445102007201JC80933F00010001 | 土地: 67.33 ㎡ 房屋: 118.03 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 丁培涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村堤脚4号 | 445102007201JC80964F00010001 | 土地: 68.82 ㎡ 房屋: 51.48 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 林妙芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村堤脚2号 | 445102007201JC80966F00010001 | 土地: 32.45 ㎡ 房屋: 21.41 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈漩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕四巷3号 | 445102007201JC80972F00010001 | 土地: 71.33 ㎡ 房屋: 186.11 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 丁贤君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村一巷4号 | 445102007201JC80977F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 460.85 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 丁炎歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村九亩头4号 | 445102007201JC80988F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 679.24 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 张小英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村陈厝15号 | 445102007201JC80990F00010001 | 土地: 22.07 ㎡ 房屋: 22.07 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 丁有群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村上新厝24号 | 445102007201JC81001F00010001 | 土地: 34.75 ㎡ 房屋: 34.75 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 丁有儒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村上新厝后19号 | 445102007201JC81010F00010001 | 土地: 15.14 ㎡ 房屋: 15.14 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 丁卫坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村农会后9号 | 445102007201JC81116F00010001 | 土地: 42.19 ㎡ 房屋: 42.19 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月12日