湘桥区桥东街道社光村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00256号]
2024-09-12 16:12
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 丁梓宽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80472F00010001 | 土地: 13.36 ㎡ 房屋: 13.36 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 蔡楚茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路南一巷1号 | 445102007201JC80493F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋: 275.36 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈素銮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村龙眼巷4号 | 445102007201JC80525F00010001 | 土地: 174.60 ㎡ 房屋: 160.50 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 蔡灿钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔5号 | 445102007201JC80532F00010001 | 土地: 78.54 ㎡ 房屋: 221.47 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蔡雪云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔7号 | 445102007201JC80584F00010001 | 土地: 78.27 ㎡ 房屋: 437.76 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 苏敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔24号 | 445102007201JC80587F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 218.92 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 丁灿涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村样板路46号 | 445102007201JC80611F00010001 | 土地: 70.12 ㎡ 房屋: 240.74 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 丁镇裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村祠堂后7号 | 445102007201JC80636F99990001 | 土地: 70.18 ㎡ 房屋: 41.57 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 丁泽龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村龙眼巷8号 | 445102007201JC80638F00010001 | 土地: 78.53 ㎡ 房屋: 63.98 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 丁伟源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路19号 | 445102007201JC80671F00010001 | 土地:80.00 ㎡ 房屋: 287.43 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 丁度泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路56号 | 445102007201JC80676F00010001 | 土地: 70.68 ㎡ 房屋: 158.63 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 丁洪逸 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路78号 | 445102007201JC80687F00010001 | 土地: 69.76 ㎡ 房屋: 257.59 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈天钻 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路80号 | 445102007201JC80688F00010001 | 土地: 69.78 ㎡ 房屋: 247.46 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 丁泽湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路2号之六 | 445102007201JC80693F00010001 | 土地: 67.74 ㎡ 房屋: 116.35 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 丁培材 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路2号之七 | 445102007201JC80694F00010001 | 土地:67.78 ㎡ 房屋:116.39 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 丁有省 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路2号之八 | 445102007201JC80695F00010001 | 土地:80.00 ㎡ 房屋:138.25 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 丁有瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村向北厝12号 | 445102007201JC80701F00010001 | 土地:19.25 ㎡ 房屋:19.25 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 丁友东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村社光祠堂后15号 | 445102007201JC80724F00010001 | 土地:30.42 ㎡ 房屋:151.68 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 丁有义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村祠堂后11号 | 445102007201JC80729F00010001 | 土地:80.00 ㎡ 房屋:192.05 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 蔡晓松 蔡晓宜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔38号 | 445102007201JC80739F00010001 | 土地:83.80 ㎡ 房屋:55.46 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 蔡桂河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔44号 | 445102007201JC80742F00010001 | 土地:74.23 ㎡ 房屋:311.04 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月12日