湘桥区凤新街道陈桥村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00218号]
2024-07-22 16:16
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 卢树伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村十亩大夫第13号 | 445102009205JC84368F00010001 | 土地:22.81㎡ 房屋:22.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 卢衍彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村新埔宫前巷1号 | 445102009205JC85418F00010001 | 土地:31.29㎡ 房屋:31.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 林少鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村新埔新朝巷14号 | 445102009205JC85089F00010001 | 土地:29.45㎡ 房屋:29.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 卢树深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村新埔新永巷25号 | 445102009205JC84385F00010001 | 土地:62.87㎡ 房屋:62.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 丁湘武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村新埔新发巷28号 | 445102009205JC84301F00010001 | 土地:32.15㎡ 房屋:32.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 林森坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村新埔丁厝一横2号 | 445102009205JC84393F00010001 | 土地:32.47㎡ 房屋:32.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 周友明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村后人家长亭路南49号 | 445102009205JC80944F00010001 | 土地:32.07㎡ 房屋:32.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 卢秋镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村十亩树吉巷二横8号 | 445102009205JC84713F00010001 | 土地:32.68 ㎡ 房屋:32.68 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 卢篷权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村十亩树祥巷七横4号 | 445102009205JC84804F00010001 | 土地:32.68 ㎡ 房屋:32.68 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 卢利贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村十亩树祥巷六横6号 | 445102009205JC84591F00010001 | 土地:65.36 ㎡ 房屋:65.36 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 章佩音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村十亩关发巷二横8号 | 445102009205JC84819F00010001 | 土地:32.68 ㎡ 房屋:32.68 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 卢镇祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村新埔新宝巷12号 | 445102009205JC84218F00010001 | 土地:98.04 ㎡ 房屋:98.04 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 卢锡辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村十亩仓库南一横4号 | 445102009205JC83168F00010001 | 土地:24.94 ㎡ 房屋:24.94 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年7月22日