湘桥区官塘镇苏二村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00159号]
2024-06-21 11:07
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 林炳群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村新市场11号 | 445102113205JC80935F00010001 | 土地:66.91 ㎡ 房屋:140.06 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 邱苏林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村埔上新厝区口落1号之三 | 445102113205JC80394F00010001 | 土地: 119.74 ㎡ 房屋: 111.44 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 邱培中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村后田石亭区一横3号 | 445102113205JC80366F00010001 | 土地: 78.73 ㎡ 房屋: 128.22 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 邱壮彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村埔上新厝区东四横2号 | 445102113205JC80518F00010001 | 土地: 78.60 ㎡ 房屋: 163.58 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 邱创广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村扬美后厝区北4号 | 445102113205JC80993F00010001 | 土地: 57.30 ㎡ 房屋: 75.81 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 庄幼辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村人家道南区三横5号 | 445102113205JC80593F00010001 | 土地:73.03㎡ 房屋:155.33 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邱培浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村人家道北区二横1号 | 445102113205JC80384F00010001 | 土地: 121.70 ㎡ 房屋: 122.98 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 邱创伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村人家道南区三横3号 | 445102113205JC80635F00010001 | 土地:72.85 ㎡ 房屋:72.85 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 邱勤生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村田东向西二横1号 | 445102113205JC80867F00010001 | 土地:82.69 ㎡ 房屋:196.98 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邱卓文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村人家道南区一横17号 | 445102113205JC80293F00010001 | 土地:71.41 ㎡ 房屋:10.86 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 吴顺煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村潭边西二巷五横4号 | 445102113205JC80253F00010001 | 土地:78.49 ㎡ 房屋:71.67 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 邱森浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村田东向西三横2号 | 445102113205JC80892F00010001 | 土地: 82.73 ㎡ 房屋: 82.73 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 邱锦喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村人家道北区二横4号 | 445102113205JC80354F00010001 | 土地: 73.93 ㎡ 房屋: 73.07 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 邱少广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村人家道北区二横2号 | 445102113205JC80385F00010001 | 土地: 72.00 ㎡ 房屋: 72.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 邱耀农 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村人家道北区二横17号 | 445102113205JC80242F00010001 | 土地: 73.68 ㎡ 房屋: 118.48 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 邱巧銮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村后田石亭区一横2号 | 445102113205JC80367F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 129.81 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 邱培荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村后田石亭区一横7号 | 445102113205JC80438F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 163.94 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 邱喜荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇苏二村后田新厝区二横3号 | 445102113205JC80405F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 154.30 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年6月21日