潮州市2017年9月份公共财政预算收支情况表

( )

2017-10-17 00:08
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期
完成数
(可比口径)
比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市310,703 298,889 3.95 1,086,781 1,074,707 1.12  
市直126,924 119,804 5.94 240,375 310,824 -22.67  
潮安区82,385 73,913 11.46 342,979 315,022 8.87  
饶平县54,430 57,579 -5.47 351,234 317,499 10.63  
湘桥区28,627 28,322 1.08 103,987 91,486 13.66  
枫溪区18,337 19,271 -4.85 48,206 39,876 20.89  



附件:

Baidu
map