潮州市2017年6月份公共财政预算收支情况表

( )

2017-07-14 23:17
发布单位:市财政局
【浏览字体:
潮州市20176月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期
完成数
(可比口径)
比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市218,758 212,648 2.87 729,572 660,131 10.52  
市直87,968 87,491 0.55 132,049 165,734 -20.32  
潮安区59,490 53,878 10.42 234,572 192,751 21.70  
饶平县37,612 36,981 1.71 266,211 217,378 22.46  
湘桥区20,500 20,419 0.40 71,321 63,422 12.45  
枫溪区13,188 13,879 -4.98 25,419 20,846 21.94  

 



附件:

Baidu
map