潮州市2017年4月份公共财政预算收支情况表

( )

2017-05-17 00:39
发布单位:市财政局
【浏览字体:

单位:万元       

科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  区累计去年同期
完成数
(可比口径)
比 去 年累计去年同期比 去 年 
完成数同期+/-%完成数完成数同期+/-% 
全市128,232 127,478 0.59 479,207 414,298 15.67  
市直50,781 50,265 1.03 87,585 88,123 -0.61  
潮安区34,434 34,055 1.11 141,799 120,439 17.74  
饶平县22,658 22,379 1.25 184,252 149,334 23.38  
湘桥区11,416 11,387 0.25 47,934 40,917 17.15  
枫溪区8,943 9,392 -4.78 17,637 15,485 13.90  

 



附件:

Baidu
map